| Havi bruttó kereset | Ft |
|---|
A munkavállaló keresete és terhei:
| Nyugdíj melletti munkaviszonyban | Közérdekű nyugdíjas szövetkezet keretében | ||||
| Személyi jövedelemadó | 15% | - | 15% | - | |
| Természetbeni egészségbiztosítási járulék | 4% | - | 0% | - | |
| Nyugdíjjárulék | 10% | - | 0% | - | |
| Munkavállaló összes kötelezettsége | 29% | - | 15% | - | |
| Nettó bér | - | - | |||
| A különbség havonta | - | ||||
| A különbség évente | - | ||||









